Wie Alt Ist Elfi Graf
Image | Title | Label | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Deportment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 885 IT | ![]() | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster (LP, Album) | M Music | 87 885 It | Germany | 1974 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Itemize Number | Year | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRC 82374 | ![]() | Elfi Graf | Wenn Es Schneit... (Album) | Thousand Music | MRC 82374 | Frg | 1977 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Championship | Label | Catalog Number | Twelvemonth | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Deportment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C 066-32329 | ![]() | Elfi Graf | Am Schönsten Ist Es Zu Hause (LP, Album) | Aladin | 1C 066-32329 | Deutschland | 1977 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Catalog Number | Twelvemonth | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C 066-45 049 | ![]() | Elfi Graf | Geschichten, Dice Das Leben Schreibt (LP, Album) | Aladin | 1C 066-45 049 | Germany | 1978 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm | Title | Label | Catalog Number | Year | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Deportment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALA 84628 | ![]() | Elfi Graf | Lieder Für Zwei (LP) | Aladin | ALA 84628 | Germany | 1980 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype | Championship | Label | Catalog Number | Year | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477889 2 | ![]() | Elfi Graf | Wenn Mei Herz A Fensterl Hätt' (CD, Album) | Herzklang | 477889 2 | Germany | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototype | Championship | Characterization | Catalog Number | Year | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 0528-2 | ![]() | Elfi Graf | Jedes Herz Braucht Doch Nur Eine Heimat (CD, Album) | Dominicus Flower | 44 0528-2 | Federal republic of germany | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Itemize Number | Twelvemonth | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316275 | ![]() | Elfi Graf | Eine Paw Voll Kleiner Träume (Album) | VM Records (2) | 316275 | Austria | 1996 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Characterization | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Deportment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eleven 130-2 | ![]() | Elfi Graf | Aber Dich Vergess Ich Nie (CD, Album) | Funny Artists | eleven 130-ii | Germany | 2001 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Catalog Number | Yr | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
793123 | ![]() | Elfi Graf | Ich Hör' Dir Zu! (CD, Anthology) | United Media Group | 793123 | Deutschland | 2006 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm | Championship | Label | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singles & EPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2041 188 | ![]() | Elfi Graf | Es Gibt Für Dich Einen Menschen Im Leben (Single) | Polydor | 2041 188 | Germany | 1971 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Itemize Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2041 222 | ![]() | Elfi Graf | Schön Wär's Gewesen (Single) | Polydor | 2041 222 | Germany | 1972 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Championship | Label | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2041 317 | ![]() | Elfi Graf | Jeder Kuß Von Dir (7", Single) | Polydor | 2041 317 | Germany | 1972 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Championship | Label | Itemize Number | Yr | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 946 AT, 12946 AT | ![]() | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster (Unmarried) | G Music, M Music | 12 946 AT, 12946 AT | Federal republic of germany | 1973 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm | Title | Label | Catalog Number | Year | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2041 395 | ![]() | Elfi Graf | Ich Weiß Wohin Ich Gehe (7", Unmarried) | Polydor | 2041 395 | Germany | 1973 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Itemize Number | Yr | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 530 AT | ![]() | Elfi Graf | Ophelias Traum (Single) | M Music | 13 530 AT | Germany | 1974 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm | Championship | Label | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 195 AT, 13195 AT | ![]() | Elfi Graf | Wer Auf Die Liebe Warten Kann (Single) | M Music, M Music | 13 195 AT, 13195 AT | Germany | 1974 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Catalog Number | Year | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xvi 199 AT | ![]() | Elfi Graf | Schreib Es In Dein Herz (7", Single) | One thousand Music | 16 199 AT | Germany | 1975 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epitome | Title | Label | Catalog Number | Year | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Deportment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 815 AT | ![]() | Elfi Graf | Er Ist Ein Schatz (7", Unmarried) | Chiliad Music | 13 815 AT | Germany | 1975 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Catalog Number | Twelvemonth | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Deportment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sixteen 740 AT | ![]() | Elfi Graf | Das Erste Mal Ist Wie Ein Wunder (Unmarried) | One thousand Records (seven) | sixteen 740 AT | Austria | 1976 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Championship | Label | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C 006-31 867, 1 C 006-31 867 | ![]() | Elfi Graf | Am Schönsten Ist Es Zu Hause (7", Single) | Aladin, Aladin, EMI Electrola, EMI Electrola | 1C 006-31 867, ane C 006-31 867 | Frg | 1976 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Catalog Number | Twelvemonth | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Deportment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRC 5353 | ![]() | Elfi Graf | Sommerwind (Unmarried) | Chiliad Records (7) | MRC 5353 | Germany | 1977 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm | Championship | Label | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
one C 006-32 242, 1C 006-32 242 | ![]() | Elfi Graf | Die Stunde Der Wahrheit (7", Single) | Aladin, Aladin | i C 006-32 242, 1C 006-32 242 | Germany | 1977 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Itemize Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 C 006-32 522, 1C 006 32 522 | ![]() | Elfi Graf | Tango In Der Bar Von Fernando (7", Single) | Aladin, Aladin, EMI Electrola, EMI Electrola | 1 C 006-32 522, 1C 006 32 522 | Germany | 1977 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | Title | Label | Catalog Number | Year | In Your Drove, Wantlist, or Inventory | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
one C 006-45 072 | ![]() | Elfi Graf | Mozartgasse 10 (seven") | Aladin, EMI Electrola | i C 006-45 072 | Germany | 1978 | Sell This Version |
Source: https://www.discogs.com/artist/521921-Elfi-Graf
0 Response to "Wie Alt Ist Elfi Graf"
Post a Comment